General Electric/BC Hydro, Bennet Dam
WAC Bennet Dam, Hudson’s Hope Asbestos Abatement, AB Corn Cob Grit, Removal of Acrylic Varnish Containing Crysotile Asbestos on Stator Unit
| Value: | $200,000 |
|---|---|
| Material: | Corn Cob Grit |
| Amounts: | 6300 lbs |
| Equipment: | Two – 600 lb Blast Pots, Scaffolding, Dust Collector, Vactor Truck, 1990 HP Negative Air Machine. MST Unit, Wash car, 750 CFM compressor, Air Dryer |
| No of Employees: | 4 |
| Special Safety: | Scaffold, Negative Air Shrink Wrap Containment, Decontamination Trailer, PAPR Inside Clean Air Supplied Blast Hoods, Dust Collection with HEPA Filtration, Clean up and Waste Removal |
| Duration: | January 8, 2004 – February 5, 2004 |



